<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>AVAYA BlogCenter</title>
	<link>http://www.avayablogcenter.pl</link>
	<description>AVAYA BlogCenter</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 14:43:46 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Muzyka on hold – wyniki sondy</title>
		<description><![CDATA[Sonda dobiegła końca i zgodnie z zapowiedzią prezentujemy jej wyniki. Spośród naszych czytelników 119 osób wzięło w niej udział. Mamy dzięki temu zarys preferencji internautów w Polsce odnośnie rodzaju muzyki, która ich zdaniem powinna brzmieć w słuchawce w oczekiwaniu na rozmowę. Na pierwszym miejscu znalazła się muzyka rockowa z 32% oddanych głosów. Jest to dosyć [...]]]></description>
		<link>http://www.avayablogcenter.pl/?p=858</link>
			</item>
	<item>
		<title>Muzyka on hold</title>
		<description><![CDATA[Jaką Pan/Pani życzy sobie muzykę w słuchawce? – takie pytanie mógłby zadawać system IVR dając  jednocześnie kilka opcji gatunków muzycznych, z których możemy wybrać, gdy jesteśmy zmuszeni do oczekiwania na połączenie z konkretną osobą w firmie lub działem obsługi klienta. A dlaczego? Ponieważ preferencje muzyczne klientów różnią się dość znacznie i zmuszanie ich do słuchania [...]]]></description>
		<link>http://www.avayablogcenter.pl/?p=854</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stop hałasowi w call center</title>
		<description><![CDATA[Hałas przeszkadza w pracy – o tym każdy wie. Choć dla niektórych odgłosy otoczenia nie są irytujące i nie przeszkadzają w koncentracji, dla większości wpływają one rozpraszająco i niekorzystnie. Czym innym jest zapewne muzyka, którą wiele z nas włącza sobie dla umilenia pracy, a czym innym wszelkie odgłosy, na które akurat nie mamy ochoty – [...]]]></description>
		<link>http://www.avayablogcenter.pl/?p=849</link>
			</item>
</channel>
</rss>
