<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AVAYA BlogCenter</title>
	<atom:link href="http://www.avayablogcenter.pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avayablogcenter.pl</link>
	<description>AVAYA BlogCenter</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 14:43:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Muzyka on hold – wyniki sondy</title>
		<link>http://www.avayablogcenter.pl/?p=858</link>
		<comments>http://www.avayablogcenter.pl/?p=858#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 14:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja AVAYA Blog Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avayablogcenter.pl/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Sonda dobiegła końca i zgodnie z zapowiedzią prezentujemy jej wyniki. Spośród naszych czytelników 119 osób wzięło w niej udział. Mamy dzięki temu zarys preferencji internautów w Polsce odnośnie rodzaju muzyki, która ich zdaniem powinna brzmieć w słuchawce w oczekiwaniu na rozmowę. Na pierwszym miejscu znalazła się muzyka rockowa z 32% oddanych głosów. Jest to dosyć [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avayablogcenter.pl/?feed=rss2&amp;p=858</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muzyka on hold</title>
		<link>http://www.avayablogcenter.pl/?p=854</link>
		<comments>http://www.avayablogcenter.pl/?p=854#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 14:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja AVAYA Blog Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Call Center / Contact Center]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avayablogcenter.pl/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Jaką Pan/Pani życzy sobie muzykę w słuchawce? – takie pytanie mógłby zadawać system IVR dając  jednocześnie kilka opcji gatunków muzycznych, z których możemy wybrać, gdy jesteśmy zmuszeni do oczekiwania na połączenie z konkretną osobą w firmie lub działem obsługi klienta. A dlaczego? Ponieważ preferencje muzyczne klientów różnią się dość znacznie i zmuszanie ich do słuchania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avayablogcenter.pl/?feed=rss2&amp;p=854</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop hałasowi w call center</title>
		<link>http://www.avayablogcenter.pl/?p=849</link>
		<comments>http://www.avayablogcenter.pl/?p=849#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 15:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja AVAYA Blog Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Call Center / Contact Center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avayablogcenter.pl/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Hałas przeszkadza w pracy – o tym każdy wie. Choć dla niektórych odgłosy otoczenia nie są irytujące i nie przeszkadzają w koncentracji, dla większości wpływają one rozpraszająco i niekorzystnie. Czym innym jest zapewne muzyka, którą wiele z nas włącza sobie dla umilenia pracy, a czym innym wszelkie odgłosy, na które akurat nie mamy ochoty – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avayablogcenter.pl/?feed=rss2&amp;p=849</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
